جزئیات محصول:
|
کالا: | فیلم کوچک کننده استاندارد POF برای پازل اره منبت کاری اره مویی | مواد: | POF |
---|---|---|---|
مولفه: | PP + PE | تایپ کنید: | مرکز تا شده و تک لایه |
استفاده: | پازل اره منبت کاری اره مویی | ویژگی: | مهر قوی |
سختی: | نرم | نوع پردازش: | قالب گیری دمشی |
رنگ: | وضوح بالا | گواهی: | SGS.MSDS.ISO9001 |
ماده خام: | ماده شیمیایی DOW | در حال بارگیری بندر: | شانگهای |
برجسته: | فیلم کوچک کننده استاندارد POF 5 لایه,فیلم کوچک کننده استاندارد POF با عرض 350 میلی متر,فیلم کوچک کننده حرارتی pof برای پازل |
5 لایه استحکام مهر و موم فوق العاده با عرض 350 میلی متر فیلم کوچک کننده استاندارد POF برای پازل اره منبت کاری اره مویی
فیلم جمعشونده POF در مقایسه با فیلم بستهبندی پی وی سی شفافیت بالا و استحکام درزگیری فوقالعاده در دماهای پایینتر میدهد.پلی الفین استحکام کششی بیشتری نسبت به پی وی سی معادل دارد، بنابراین این بدان معناست که اغلب می توانید ضخامت را کاهش دهید که هزینه اندازه گیری خطی را کاهش می دهد و هر بسته ای را که تولید می کنید ارزان تر می کند.با استحکام بیشتری که دارد، اغلب مواردی که نیاز به بازکاری کمتری از محصولات بسته بندی شده دارد. می توان از آن در محصولات خانگی، مواد مصرفی، دستمال کاغذی، لوازم التحریر، کتاب، بوم کشیده، داروسازی، مواد غذایی، ساعت، جعبه، عکس استفاده کرد. قاب، اسباب بازی، بازی، اره منبت کاری، میز اتو، خشک کن لباس و غیره
ویژگی های معمولی فیلم POFshrink 5 لایه
جدول خواص فیلم پلی الفین شینک (JYGH001) | ||||||
واحد | روش آزمون | ارزش های نمایندگی | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ضخامت | میکرون | 12 | 15 | 19 | 25 | |
بازده | متر مربع / کیلوگرم | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
طول فیلم تخت | فوت | 10.94 | 8740 | 7000 | 5250 | |
طول فیلم تا شده | فوت | 5,470 | 4,370 | 3500 | 2625 | |
عرض فیلم تخت | که در | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
عرض فیلم تا شده | که در | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
قطر داخلی | که در | 3 | 3 | 3 | 3 | |
خواص کششی | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
استحکام کششی | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ازدیاد طول | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
استحکام مهر و موم | N/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
تکثیر اشک | گرم | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM TO FILM,KINETIC | D-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
انقباض | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
کوچک شدن در 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
کوچک شدن در 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
مه | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
براق | عکس | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
کارخانه
سوالات متداول
تماس با شخص: Jenny Chen
تلفن: +8618761594570