جزئیات محصول:
|
مورد: | فیلم پلاستیکی POF برای محصول مراقبت از پوست | استفاده کنید: | محصول مراقبت از پوست |
---|---|---|---|
مواد: | POF | تایپ کنید: | فیلم کوچک |
ویژگی: | قوی، شفافیت بالا | سختی: | نرم |
نوع پردازش: | کواکستروژن 5 لایه | رنگ: | شفاف |
ضخامت: | 15/19/25 میکرون | گواهی: | SGS.MSDS.ISO9001 |
ماده خام: | ماده شیمیایی DOW | بندر: | شانگهای |
برجسته: | بسته بندی کوچک پلی اولفین سوراخ دار 19 میکرونی,روکش شرینک پلی الفین سوراخ دار 25 میکرونی,فیلم شرینک زیست تخریب پذیر هسته 3 اینچی |
فیلم پلاستیکی POF با شفافیت قوی 15 / 19 / 25 میکرون برای محصول مراقبت از پوست
یک فیلم مقرون به صرفه، قوی، با شفافیت بالا، دو محوره و قابل انقباض حرارتی با انقباض پایدار و متعادل.این فیلم دارای لمس نرمی است و در دمای معمولی فریزر شکننده نمی شود و بر روی اکثر ماشین های بسته بندی شرینک به راحتی کار می کند.به طور گسترده ای در لوازم خودرو، محصولات پلاستیکی، لوازم التحریر، کتاب، VCD، صنایع دستی، قاب عکس و سایر محصولات چوبی، اسباب بازی، آفت کش ها، نیازهای روزانه، مواد غذایی، لوازم آرایشی، نوشیدنی های کنسرو شده، محصولات لبنی، دارو، ویدئو، سشوار، محصولات مراقبت از پوست، سخت افزار، میز اتو و سایر محصولات.
1. ضخامت متوسط است، نرخ انقباض به 65٪ می رسد، به طور گسترده در بسته بندی محصولات نامنظم اعمال می شود
2. ضریب کسر پایدار، برای پردازش بسته با سرعت بالا راحت است
3. نسبت متوسط بین لایه های فیلم، آب بندی کامل
4. استحکام کششی بزرگ، برای ماشین آلات بسته بندی دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک با سرعت بالا اعمال می شود
برگه داده
مورد آزمون | واحد | تست ASTM | ارزش های معمولی | |||||
ضخامت | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
استحکام کششی | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
ازدیاد طول | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
اشک | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
مقاومت مهر و موم (TD) / مهر و موم سیم داغ | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF Dynamic (فیلم به فیلم) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
مه | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
وضوح | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
براق @ 45 درجه | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
انقباض رایگان | 100 ℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130 درجه سانتیگراد | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
قطر داخلی هسته | اینچ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = جهت طولی / TD = جهت عرضی |
کارخانه
سوالات متداول
تماس با شخص: Jenny Chen
تلفن: +8618761594570