جزئیات محصول:
|
استفاده صنعتی: | غذا | استفاده کنید: | ژله، کیک، نان، میان وعده، شکلات، کوکی، ادویه و چاشنی، آب نبات، غذای کودک، غذای حیوانات خانگی، چیپس س |
---|---|---|---|
مواد: | POF | تایپ کنید: | فیلم کوچک |
استفاده: | فیلم بسته بندی | ویژگی: | بدون دود یا بو با آب بندی |
سختی: | نرم | نوع پردازش: | قالب گیری دمشی |
شفافیت: | شفاف | نوع مواد: | فیلم |
ضخامت: | 12-40 میلی متر | گواهی: | SGS.MSDS.ISO9001 |
ماده خام: | نام تجاری DOW | بندر: | شانگهای |
برجسته: | رول بسته بندی پلی اولفین شرینک با براقیت بالا,رول بسته بندی جمع شونده پلی اولفین الاستیک,رول هیت شرینک شفاف 40 میلی متری |
رول فیلم شرینک پف / پو / پلی الفین با براقیت بالا برای غذا
فیلم شرینک پلی الفین دارای قابلیت مهر و موم فوق العاده، براقیت بالا، شفافیت عالی است. با افزایش سن، بدون دود یا بو با آب بندی تغییر رنگ نمی دهد، فیلم شرینک (همچنین به عنوان بسته بندی کوچک شناخته می شود) یک بسته بندی با قیمت بسیار مناسب است که بادوام است. منطبق بودن، دستکاری آشکار، و شفافیت در حالی که باعث می شود محصول بسته بندی شده بهتر به نظر برسد.فیلم شرینک پلی الفین شفافتر، الاستیکتر و بافت نرمتری نسبت به PVC شرینک روپ / فیلم کوچککننده دارد.برخلاف پی وی سی، بوی قوی نمی دهد، هنگام آب بندی خطرناک یا سمی نیست.این باعث میشود که هنگام بستهبندی مواد غذایی و همچنین طیف گستردهای از محصولات خردهفروشی مانند جعبه جواهر برای سیدی و دیویدی، محبوبترین انتخاب باشد.خاصیت ارتجاعی فیلم بسته بندی شرینک پلی الفین آن را برای بسته بندی مجموعه یا بسیاری از محصولات با هم عالی می کند.فیلم شرینک پلی الفین نسبت به فیلم شرینک پی وی سی به دماهای بالاتری برای جمع شدن یا تطابق نیاز دارد و با سیستم های بسته بندی جمع شونده قابل حمل (13 و 24 اینچ) از جمله سیلرهای L-bar به طرز شگفت انگیزی کار می کند.
شرح کالا | وزن خالص (کیلوگرم) / رول |
رول فیلم شرینک پلی الفین | |
0.015 میلی متر * 203.2 میلی متر (8 اینچ) * 1332 متر (در مرکز تا شده) | 7.47 |
0.015 میلی متر * 254 میلی متر (10 اینچ) * 1332 متر (وسط تا شده) | 9.34 |
0.015 میلی متر * 304.8 میلی متر (12 اینچ) * 1332 متر (تا شده در مرکز) | 11.21 |
0.015 میلی متر * 355.6 میلی متر (14 اینچ) * 1332 متر (تا شده در مرکز) | 13.07 |
0.015 میلی متر * 406.4 میلی متر (16 اینچ) * 1332 متر (وسط تا شده) | 14.94 |
0.015 میلی متر * 457.2 میلی متر (18 اینچ) * 1332 متر (تاشده در مرکز) | 16.81 |
0.015 میلی متر * 508 میلی متر (20 اینچ) * 1332 متر (وسط تا شده) | 18.68 |
0.019 میلی متر * 152.4 میلی متر (6 اینچ) * 1070 متر (تا شده در مرکز) | 5.70 |
0.019 میلی متر * 203.2 میلی متر (8 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | 7.60 |
0.019 میلی متر * 254 میلی متر (10 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | 9.50 |
0.019 میلی متر * 304.8 میلی متر (12 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | 11.40 |
0.019 میلی متر * 355.6 میلی متر (14 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | ساعت 13.30 |
0.019 میلی متر * 406.4 میلی متر (16 اینچ) * 1070 متر (تاشده در مرکز) | 15.20 |
0.019 میلی متر * 457.2 میلی متر (18 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | 17.10 |
0.019 میلی متر * 508 میلی متر (20 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | ساعت 19.00 |
0.019 میلی متر * 558.8 میلی متر (22 اینچ) * 1070 متر (وسط تا شده) | 20.90 |
0.019 میلی متر * 609.6 میلی متر (24 اینچ) * 1070 متر (تا شده در مرکز) | 22.80 |
0.025 میلی متر * 203.2 میلی متر (8 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 7.48 |
0.025 میلی متر * 254 میلی متر (10 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 9.35 |
0.025 میلی متر * 304.8 میلی متر (12 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 11.22 |
0.025 میلی متر * 355.6 میلی متر (14 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 13.09 |
0.025 میلی متر * 406.4 میلی متر (16 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 14.96 |
0.025 میلی متر * 457.2 میلی متر (18 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 16.82 |
0.025 میلی متر * 558.8 میلی متر (22 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 20.56 |
0.025 میلی متر * 609.6 میلی متر (24 اینچ) * 800 متر (وسط تا شده) | 22.43 |
کارخانه
سوالات متداول
تماس با شخص: Jenny Chen
تلفن: +8618761594570