جزئیات محصول:
|
تولید - محصول: | فیلم POF Heat Shrink For Tissue | مواد: | POF |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | چین مرکزی و تک زخم | استفاده: | بافت |
ویژگی: | نرم و سخت | نوع پردازش: | قالب گیری دمشی |
رنگ: | شفاف | ضخامت: | 12-40 میکرون |
گواهی: | SGS.MSDS.ISO9001 | بندر: | شانگهای |
برجسته: | فیلم 25 میکرونی POF Heat Shrink Film, 450mm POF Heat Shrink Film, pof plastic film 12um,450mm POF Heat Shrink Film,pof plastic film 12um |
25 میکرون * فیلم 450 میلی متری POF انقباض حرارتی برای بافت
فیلم POF Heat Shrink فیلمی 5 لایه، نرم و قابل انقباض حرارتی با شفافیت و براقیت عالی است.بسته بندی با ویژگی های مهر و موم سخت، مقاوم در برابر سرما، نرم و قوی، سفت و بدون چروک می ماند و در هنگام سوء استفاده از دما ترک نمی خورد و بهترین جذابیت را تضمین می کند.این می تواند به طور موثر از محصولات شما محافظت کند و در حین استفاده گاز مضر منتشر نمی کند. ماشین آلات بسته بندی نیمه اتوماتیک.
این در محصولات خانگی، مواد مصرفی، دستمال کاغذی، لوازم التحریر، کتاب، بوم کشیده، غذا، اسباب بازی، بازی، فیست، ساعت، میز اتو، خشک کن لباس و غیره استفاده می شود.
ضخامت: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
محدوده عرض: 200 - 2000 میلی متر
محدوده طول: 500 - 8000 متر
آیتم | واحد | ارزش های معمولی | روش آزمون | ||||
ضخامت | میکرون | 12 میلی متر | 15 میلی متر | 19 ماه | 25 ماه | ASTM-D374 | |
تراکم | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM-D1505 | |
استحکام کششی | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
ازدیاد طول در نقطه شکستن | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
مقاومت در برابر اشک | MD | ن | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
استحکام مهر و موم | N/15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F (دینامیک) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (استاتیک) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
مه | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
نرخ کاهش سن رایگان | 90 درجه سانتیگراد | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100 ℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110 درجه سانتیگراد | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120 ℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130 درجه سانتیگراد | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
کارخانه
سوالات متداول
تماس با شخص: Jenny Chen
تلفن: +8618761594570