جزئیات محصول:
|
کالا: | POF / PO / پلی اولفین شرینک روپ فیلم / فویل | مواد: | POF |
---|---|---|---|
هدف: | منسوجات | ویژگی: | مقاومت در برابر رطوبت و پارگی |
سختی: | نرم | نوع پردازش: | قالب گیری دمشی |
رنگ: | پاک کردن | گواهی: | MSDS.ISO9001.SGS |
برجسته: | بسته بندی پلی اولفین شرینک مقاوم در برابر پارگی,بسته بندی جمع شونده پلی اولفین PO,روکش فیلم بسته بندی حرارتی نساجی |
مقاوم در برابر پارگی POF / PO / فیلم بسته بندی جمع شونده پلی الفین / فویل برای پارچه
این یک نوع فیلم جمعشدگی است که به عنوان یک ماده بستهبندی پلاستیکی پایدار در نظر گرفته میشود، هنگام نگهداری در یک دوره معین به راحتی در محیط طبیعی تخریب میشود. این فیلم جمعشدگی جریان اصلی است که روند بستهبندی را در صنعت بستهبندی فیلم کوچک پیشرو میکند. اکنون به لطف شفافیت فوق العاده، انقباض حرارتی بالا و خاصیت شیمیایی غیر سمی آن.
عملکرد فیزیکی: نازک و سخت، ضخامت همگن، مقاومت در برابر رطوبت خوب، استحکام کششی بالا، مقاومت پارگی خوب، نرخ انقباض حرارتی قابل تنظیم، مقاومت سایشی خوب به دلیل LLDPE
عملکرد فرآیند: بدون رطوبت ایجاد شده در فرآیندهای پردازش، بدون چسب به نوار مهر و موم، کار تعمیر و نگهداری آسان. چقرمگی خوب، صافی، لباس مقاومت در برابر مالش برای خط تولید بسته بندی با سرعت بالا
حفاظت از محیط زیست: غیر سمی، بدون گاز سمی ناشی از فرآیند
هزینه: چگالی 0.92، حداقل ضخامت 0.012 میلی متر، کم هزینه
برگه تاریخ فنی
مدل | تایپ کنید | 10 میلی متر | 12 میلی متر | 15 میلی متر | 19 ماه | 25 ماه | 30 میلی متر |
گیج 40 | گیج 50 | گیج 60 | گیج 75 | 100 گیج | گیج 120 | ||
استحکام کششی (MD) | N/mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
استحکام کششی (TD) | N/mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
ازدیاد طول (MD) | میلی متر | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
ازدیاد طول (TD) | میلی متر | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
اشک MD | g | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
اشک TD | g | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
استحکام مهر و موم (MD) | N/mm | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
استحکام مهر و موم (TD) | N/mm | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
فیلم به فیلم (پویا) | N/mm | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
فیلم به فیلم (ایستا) | N/mm | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
اپتیک مه | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
وضوح | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
براق @ 45 درجه | % | 85.5 | 83.5 | 85.5 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
نرخ انتقال اکسیژن | سی سی / متر مربع / روز | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
نرخ انتقال بخار آب | گرم / متر مربع / روز | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
انقباض رایگان (100 درجه سانتیگراد) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
انقباض رایگان (110 درجه سانتیگراد) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
انقباض رایگان (120 درجه سانتیگراد) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
انقباض رایگان (130 درجه سانتیگراد) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
کشش جمع شدگی (100 درجه سانتیگراد) | Mpa | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
کشش جمع شدگی (110 درجه سانتیگراد) | Mpa | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
کشش جمع شدگی (120 درجه سانتیگراد) | Mpa | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
کشش جمع شدگی (130 درجه سانتیگراد) | Mpa | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
کارخانه
سوالات متداول
تماس با شخص: Jenny Chen
تلفن: +8618761594570